预约免费下载
职位分布及历年考情
| 地市 | 临床医学 | 护理学 | 医学检验 | 影像 | 中医 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广安 | 237 | 57 | 20 | 30 | 49 | 66 |
| 阿坝 | 36 | 53 | 5 | 8 | 5 | 20 |
| 自贡 | 95 | 71 | 10 | 10 | 14 | 43 |
| 宜宾 | 334 | 96 | 30 | 41 | 49 | 77 |
| 南充 | 248 | 80 | 33 | 25 | 44 | 92 |
| 更多地市招考详情见下方公告原文↓ | ||||||
| 年份 | 公告发布 | 报名时间 | 笔试时间 | 笔试内容 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 预计3月中旬(联考) | 预计3月下旬(联考) | 预计4月中下旬(联考) | 卫生公共基础 |
| 2019 | 3月12日(联考) | 3月21日起(联考) | 4月27日(联考) | 卫生公共基础 |
| 2018 | 3月6日(联考) | 3月16日起(联考) | 4月15日(联考) | 卫生公共基础 |
加入备考QQ群
关注微信公众号
添加中公小姐姐